Sunday RESULT

Date Time Result
15-06-2025 23:25:00 8760
15-06-2025 22:25:00 1572
15-06-2025 21:25:00 9134
15-06-2025 20:25:00 6329
15-06-2025 19:25:00 4034
15-06-2025 18:25:00 5852
15-06-2025 17:25:00 3491
15-06-2025 16:25:00 4657
15-06-2025 15:25:00 5288
15-06-2025 14:25:00 2290
15-06-2025 13:25:00 8705
15-06-2025 12:25:00 7913

Sun, 15/06/2025 - 23:25:00

8760