Friday RESULT

Date Time Result
13-06-2025 23:25:00 1264
13-06-2025 22:25:00 3580
13-06-2025 21:25:00 4901
13-06-2025 20:25:00 7463
13-06-2025 19:25:00 2516
13-06-2025 18:25:00 0108
13-06-2025 17:25:00 2793
13-06-2025 16:25:00 4850
13-06-2025 15:25:00 9214
13-06-2025 14:25:00 7047
13-06-2025 13:25:00 8125
13-06-2025 12:25:00 0763

Fri, 13/06/2025 - 23:25:00

1264