Friday RESULT

Date Time Result
27-06-2025 23:25:00 1125
27-06-2025 22:25:00 0962
27-06-2025 21:25:00 7286
27-06-2025 20:25:00 8503
27-06-2025 19:25:00 2194
27-06-2025 18:25:00 6357
27-06-2025 17:25:00 4821
27-06-2025 16:25:00 5068
27-06-2025 15:25:00 1790
27-06-2025 14:25:00 3245
27-06-2025 13:25:00 0607
27-06-2025 12:25:00 2518

Fri, 27/06/2025 - 23:25:00

1125