Friday RESULT

Date Time Result
13-11-2026 23:25:00 1736
13-11-2026 22:25:00 8293
13-11-2026 21:25:00 9105
13-11-2026 20:25:00 5618
13-11-2026 19:25:00 2354
13-11-2026 18:25:00 7920
13-11-2026 17:25:00 4141
13-11-2026 16:25:00 1067
13-11-2026 15:25:00 4941
13-11-2026 14:25:00 2178
13-11-2026 13:25:00 5230
13-11-2026 12:25:00 3609

Fri, 13/11/2026 - 23:25:00

1736