Thursday RESULT

Date Time Result
12-11-2026 23:25:00 4200
12-11-2026 22:25:00 8569
12-11-2026 21:25:00 6417
12-11-2026 20:25:00 2384
12-11-2026 19:25:00 5796
12-11-2026 18:25:00 6825
12-11-2026 17:25:00 7431
12-11-2026 16:25:00 4952
12-11-2026 15:25:00 0679
12-11-2026 14:25:00 2784
12-11-2026 13:25:00 9813
12-11-2026 12:25:00 8520

Thu, 12/11/2026 - 23:25:00

4200