Monday RESULT

Date Time Result
14-07-2025 23:25:00 0936
14-07-2025 22:25:00 8724
14-07-2025 21:25:00 6018
14-07-2025 20:25:00 7895
14-07-2025 19:25:00 2746
14-07-2025 18:25:00 0534
14-07-2025 17:25:00 9387
14-07-2025 16:25:00 1458
14-07-2025 15:25:00 7691
14-07-2025 14:25:00 0045
14-07-2025 13:25:00 8159
14-07-2025 12:25:00 4362

Mon, 14/07/2025 - 23:25:00

0936