Saturday RESULT

Date Time Result
28-06-2025 23:25:00 2073
28-06-2025 22:25:00 4526
28-06-2025 21:25:00 1409
28-06-2025 20:25:00 7259
28-06-2025 19:25:00 3187
28-06-2025 18:25:00 0962
28-06-2025 17:25:00 5801
28-06-2025 16:25:00 9374
28-06-2025 15:25:00 8025
28-06-2025 14:25:00 6730
28-06-2025 13:25:00 5921
28-06-2025 12:25:00 0487

Sat, 28/06/2025 - 23:25:00

2073